Linatex liefert FKM (Viton®) in Platten

FKM (Viton®) – Funktionen und Verwendung
Daten:
Farbe: Schwarz
EIGENSCHAFTEN | TOLERANZ | ||
---|---|---|---|
Härte | 75 | 5 +/- | DIN53505 |
Dichte (g/cm3) | 197 | 0,05 +/- | DIN53479 |
Zerreißfestigkeit (MPa) | 90 | 25%+/- | DIN53504 |
Bruchdehnung (%) | 180 | 35%+/- | DIN53504 |
Kompressions-Set 22h/200°C (%) | 45 | 25%+/- | DIN53517 |
TEMPERATURGRENZEN | |
---|---|
Kälte (°C) | -10° |
Hitze (°C) Kurzzeit | 225° (275°) |
Isolieren | Ja |
Antistatisch | Nein |
Wetterfest | Ja |
Lebensmittelkontakt | Nein |
- Kontaktieren Sie uns unter 4353 8844 und erfahren Sie mehr über FKM (Viton®) für industrielle Produkte.
Da die Eigenschaften des Materials von der Zusammensetzung der Rohstoffe abhängen, ist es wichtig, dass Sie den Kontext angeben, in dem das Material verwendet werden soll. Dies bedeutet, dass Sie das richtige Produkt für die spezifische Anwendung erhalten.